| 代码 | 股票名称 | 周期 | 买入日期 | 截止日期 | 涨幅 |
| 000802 | 北京旅游 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 50.29% |
| 600258 | 首旅股份 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 33.42% |
| 600359 | 新农开发 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 33.37% |
| 600438 | 通威股份 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 30.92% |
| 601588 | 北辰实业 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 29.52% |
| 600088 | 中视传媒 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 28.86% |
| 000893 | 广州冷机 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 27.26% |
| 600127 | 金健米业 | 日线 | 2008年6月30日 | 2008年7月4日 | 23.60% |
评论
股票
外汇
黄金