郑重声明
设为首页 加入收藏

股票名称 买入日期 买入价格 最高涨幅
万好万家 2009年03月17日 5.29 248.39%
大元股份 2009年04月24日 6.21 184.54%
长力股份 2009年04月10日 3.90 167.69%
中汇医药 2009年04月24日 9.55 165.44%
湖北金环 2009年05月19日 5.89 151.27%
中孚实业 2009年07月06日 10.28 118.77%
韶钢松山 2009年05月19日 4.09 115.15%

商品 开始操作 平仓时间 盈利
AUD/USD 6月12日08:15 6月13日02:30 1270美元
EUR/USD 6月12日05:00 6月12日22:30 1350美元
EUR/USD 6月09日21:00 6月11日15:00 3080美元
NZD/USD 6月09日21:00 6月11日15:00 1320美元
GDP/USD 6月10日08:15 6月11日12:30 1830美元
NZD/USD 6月05日01:30 6月06日01:00 1620美元
USD/CAD 6月03日20:00 6月05日13:00 1439美元
USD/CHF 04月24日07:30 04月25日04:15 2008美元
软件下载

软件常见问题

  • 常见问题:登录失败,超时
  • 帮助提示:1、检查网络是否存在问题,停止其它上传下载;2、重新优选主机(服务器)登入。
  • 常见问题:怎样优选主机
  • 帮助提示:软件工具栏选择“系统-系统设置-优选主机”,点击“返回”默认选择连接最优的主机,也可自己选择。
  • 常见问题:数据不正常
  • 帮助提示:1、刷新数据;2、检查是否有防火墙等其它软件阻止系统的正常运行。
  • 常见问题:发现新版本升级后软件出错
  • 帮助提示:在软件安装所在目录(默认为C:\GFS)找到文件UNWISE.EXE,打开并按提示卸载,完成后删除整个安装所有文件夹。重新下载最新版的软件进行安装。