外汇频道首页
  • 聚金指外汇软件实战

商品 买/卖 周期 操作时间 平仓时间 持仓时间 盈利
AUD/USD 15分钟 6月12日08:15 6月13日02:30 18小时 1270美元
EUR/USD 15分钟 6月12日05:00 6月12日22:30 17小时 1350美元
EUR/USD 小时 6月09日21:00 6月11日15:00 41小时 3080美元
NZD/USD 1小时 6月09日21:00 6月11日15:00 41小时 1320美元
GDP/USD 15分钟 6月10日08:15 6月11日12:30 28小时 1830美元
NZD/USD 15分钟 6月05日01:30 6月06日01:00 24小时 1620美元
USD/CAD 小时 6月03日20:00 6月05日13:00 41小时 1439美元
USD/CHF 15分钟 04月24日07:30 04月25日04:15 21小时 2008美元
  • 24小时环球资讯

  • 货币专题

  • 走势图

  • 报价图